La Commission électorale nationale autonome (Céna) a proclamé les résultats provisoires des élections législatives de janvier 2023. Selon les chiffres communiqués par Sacca Lafia, la liste des députés élus pour le compte de la 9e législature se présente comme suit :
1ère Circonscription
1 | Amadou Djibril Labiou (UPR) |
2 | Issa Salifou (UPR) |
3 | Sabi Mohamed Djamilatou (UPR) |
4 | Bako Arifari Nassirou (BR) |
2è Circonscription
1 | Sounon Boké Soumaïla (LD) |
 2 | Sina Ouningui Bio Gounou Idrissou (UPR) |
 3 | Chabi Goro Baké (UPR) |
 4 | Sabi Yo Sanni Innocent (BR) |
3è Circonscription
1 | N’Ouémou Kounèmè Dometien (UPR) |
 2 | Kassa Dahoga Barthélémy (BR) |
 3 | M’Po N’Tia Théophile (BR) |
 4 | Tchanati Jeanne (BR) |
4è Circonscription
1 | Ouansangari Bio Sika Abdel Kamel (LD) |
 2 | Sabi Karim Alassane (LD) |
 3 | Kora Zenabou (LD) |
 4 | Yempabou Boundja Jacques (UPR) |
 5 | Gounou Salifou Abdoulaye (BR) |
5è Circonscription
1 | Houndeté Eric Louis Camille (LD) |
 2 | Djeigo Maixent Didier Paulin (UPR) |
 3 | Vidjinnagni Cossi Barthélémy Melon (UPR) |
 4 | Amoussou Sossou Bernard (UPR) |
 5 | Mehou Afiavi Solange (UPR) |
 6 | Houngnibo Coffi Bernard (BR) |
6è Circonscription
1 | Olossoumai Hélène (LD) |
 2 | Hounga Midofin Antonin (LD) |
 3 | Topanou Prudent Victor Kpoti Kouassivi (UPR) |
 4 | Fagbemi Brice Dénis Sena (UPR) |
 5 | Zannou Viwagnon Jean Mejor (UPR) |
 6 | Noutaï Tohouegnon Nestor (UPR) |
 7 | Fonton Edmonde Tagnonnanon (UPR) |
 8 | Sokpoékpé Nathanaël (BR) |
7è Circonscription
1 | Moucoure Boko Souley Malam (LD) |
 2 | Orou Sé Guéné Yacoubou (UPR) |
 3 | Lafia Boubakari Oumarou (UPR) |
 4 | Tony Guimba Gniré Fatouma (UPR) |
 5 | Gbian Robert (BR) |
8è Circonscription
1 | Sariki Raouf (LD) |
 2 | Woroucoubou Habibou (LD) |
 3 | Issiaka Arouna (LD) |
 4 | Orou Tama Viviane (LD) |
 5 | Sourokou Sabi Abel (UPR) |
 6 | Séidou Adambi Samou (BR) |
9è Circonscription
1 | Degny Fadegnon Léon (LD) |
 2 | Aihe Y. Elise (LD) |
 3 | Fagnon Kotchami Nicaise (UPR) |
 4 | Akpovi Eustache (BR) |
10è Circonscription
1 | Ogbon Kolawolé Djima (LD) |
 2 | Tossa Ogoussi Edwige (LD) |
 3 | Agoua Assogba Edmond (UPR) |
 4 | Dègla Assouan Comlan Benoit (BR) |
11è Circonscription
1 | Gbénonchi Gérard (UPR ) |
 2 | Allossohoun Richard (UPR ) |
 3 | Sewadé Gisèle (UPR ) |
 4 | Sossou Casimir (BR) |
5 | Adomahou Jérémie (UPR) |
12è Circonscription
 1 | N’Bouké Santos Tawes Borgia (UPR) |
 2 | Guigui Honoré Marius (UPR) |
 3 | Guigui Kpochan Ahouefa Adeline Natacha (UPR) |
13è Circonscription
1 | Imorou Taïrou (LD) |
 2 | Séibou Abdoul Malick (BR) |
 3 | Karim Tidjani Mounifa (BR) |
14è Circonscription
 1 | Atchadé Nourénou (LD) |
 2 | Bio Tchané Abdoulaye (BR) |
 3 | Saliou Alidjanatou (BR) |
15è Circonscription
1 | Do Rego B. Léansou (LD) |
 2 | Adechokan Gafari (LD) |
 3 | Hounmènou Denise Mahougnon (LD) |
 4 | Kogblevi Délonix Djimèco (UPR) |
16è Circonscription
1 | Godonou Joël Timothée Sènou (LD) |
 2 | Nahum Constant (LD) |
 3 | Adjovi Chantal (LD) |
 4 | Djogbénou Fifamin Joseph (UPR) |
 5 | Ahyi Dedevi Eugenie Chantal (BR) |
17è Circonscription
1 | Ahossi Comlan Léon (LD) |
 2 | Koumagbeafidé Dodji Kocou Réginal (UPR) |
 3 | Dadegnon Alice Melevi (UPR) |
18è Circonscription
1 | Sossou Dakpè (UPR) |
 2 | Kakpo Mahougnon Thomas (UPR) |
 3 | Tossou Adjoua Gladys Eudoxie (UPR) |
 4 | Dagniho Rosine (BR) |
19è Circonscription
1 | Sodjinou Michel François Oloutoyé (LD) |
 2 | Radji Abdou Akim (LD) |
 3 | Apithy Sedozan Jean-Claude Clovis (UPR ) |
 4 | Honfo Charlemagne (UPR ) |
 5 | Ahoumènou Cécile Sègbégnon (UPR ) |
 6 | Schanou Sofiatou Modjisola (BR) |
20è Circonscription
1 | Hounsou Nounagnon Célestin (LD) |
 2 | Agbodjèté Hounsa Justin (UPR) |
 3 | Ahouanvoébla Sedogbo Augustin (UPR) |
 4 | Houinsa Godonou David (UPR) |
 5 | Degbedji Mahoutin Denise (UPR) |
 6 | Kouwanou Gnonlonfin Mathias (BR) |
21è Circonscription
1 | Vlavonou Gbéhounou Louis (UPR) |
 2 | Abiosse Abdoul Razack (UPR) |
 3 | Akitobi Olga Adédogni Olouremi (UPR) |
 4 | Karimou Salimane (BR) |
22è Circonscription
1 | Abimbola Babalola Jean-Michel Hervé (UPR) |
 2 | Koussonda Adjibadé Moukaram (BR) |
 3 | Adjai Titilayo (BR) |
23è Circonscription
1 | Béhanzin Yenakponhami Edouard (UPR) |
 2 | Lokossou Léopold (UPR) |
 3 | Kouana Eugenie Akouavi (UPR) |
 4 | Glegbeto Denis (BR) |
 5 | Gansè Codjo Armand (BR) |
24è Circonscription
1 | Aké Natondé (UPR) |
 2 | Sèhouéto Lazare Maurice (UPR) |
 3 | Aïkoele Agoï Rogatienne (UPR) |
 4 | Hehomey Hervé Yves Martin (BR) |
 5 | Agongbonon Dossa Lambert (BR) |
Il faut rappeler que sept partis politiques étaient en lice pour le compte de ces élections législatives. Quatre partis politiques proches du pouvoir et trois partis politiques de l’opposition. Les deux blocs de la mouvance présidentielle s’imposent à l’issue des élections législatives, selon les résultats provisoires de la Céna. En effet, dans le partage des 109 sièges, l’UP le Renouveau et le Boc Républicain ont obtenu respectivement 53 députés et 28 députés. Les deux partis obtiennent à eux deux, 66,73% des suffrages exprimés.
Contrairement aux législatives d’avril 2019, les électeurs béninois sont sortis, un peu plus, cette fois-ci. En effet, pour le compte des législatives de janvier 2023, le taux de participation au plan national s’est établi à 38,66%, selon les chiffres de la Céna. Il va largement au-dessus du taux de 2019 qui s’était établi à 22,4% selon la Céna et à 27% après les résultats définitifs de la cour constitutionnelle.
Commenter : moi je m’adresse a mon frere saka lafia de bien vouloir se rappeler des villages sans voies ; ecoles et bien autre comme le cas bakounourou dans le deuxieme arrondissement de la ville de parakou merci bien